Would you like to sponsor this site?
SHORE ROAD PARKING SAFETY
LAT: 50.8291° N
LONG: 0.8617° W
DATUM: CHART DATUM
Plan ahead with predicted Bosham high tide times for 2027.
For dates within the next seven days, BoshamTide uses official Admiralty predictions. Longer-range times on this page are generated using an independent open-source Bosham tide model.
Fri 1 Jan
06:07
18:40
Sat 2 Jan
07:13
19:46
Sun 3 Jan
08:19
20:50
Mon 4 Jan
09:19
21:47
Tue 5 Jan
10:11
22:33
Wed 6 Jan
10:52
23:10
Thu 7 Jan
11:26
23:42
Fri 8 Jan
11:58
-
Sat 9 Jan
00:15
12:32
Sun 10 Jan
00:50
13:08
Mon 11 Jan
01:27
13:46
Tue 12 Jan
02:04
14:22
Wed 13 Jan
02:40
14:58
Thu 14 Jan
03:18
15:38
Fri 15 Jan
04:01
16:26
Sat 16 Jan
04:54
17:25
Sun 17 Jan
05:58
18:32
Mon 18 Jan
07:08
19:43
Tue 19 Jan
08:18
20:51
Wed 20 Jan
09:21
21:50
Thu 21 Jan
10:17
22:42
Fri 22 Jan
11:07
23:32
Sat 23 Jan
11:56
-
Sun 24 Jan
00:22
12:47
Mon 25 Jan
01:13
13:39
Tue 26 Jan
02:05
14:29
Wed 27 Jan
02:53
15:16
Thu 28 Jan
03:38
16:00
Fri 29 Jan
04:24
16:49
Sat 30 Jan
05:16
17:46
Sun 31 Jan
06:18
18:53
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Jan | 06:07 | 18:40 |
| Sat 2 Jan | 07:13 | 19:46 |
| Sun 3 Jan | 08:19 | 20:50 |
| Mon 4 Jan | 09:19 | 21:47 |
| Tue 5 Jan | 10:11 | 22:33 |
| Wed 6 Jan | 10:52 | 23:10 |
| Thu 7 Jan | 11:26 | 23:42 |
| Fri 8 Jan | 11:58 | - |
| Sat 9 Jan | 00:15 | 12:32 |
| Sun 10 Jan | 00:50 | 13:08 |
| Mon 11 Jan | 01:27 | 13:46 |
| Tue 12 Jan | 02:04 | 14:22 |
| Wed 13 Jan | 02:40 | 14:58 |
| Thu 14 Jan | 03:18 | 15:38 |
| Fri 15 Jan | 04:01 | 16:26 |
| Sat 16 Jan | 04:54 | 17:25 |
| Sun 17 Jan | 05:58 | 18:32 |
| Mon 18 Jan | 07:08 | 19:43 |
| Tue 19 Jan | 08:18 | 20:51 |
| Wed 20 Jan | 09:21 | 21:50 |
| Thu 21 Jan | 10:17 | 22:42 |
| Fri 22 Jan | 11:07 | 23:32 |
| Sat 23 Jan | 11:56 | - |
| Sun 24 Jan | 00:22 | 12:47 |
| Mon 25 Jan | 01:13 | 13:39 |
| Tue 26 Jan | 02:05 | 14:29 |
| Wed 27 Jan | 02:53 | 15:16 |
| Thu 28 Jan | 03:38 | 16:00 |
| Fri 29 Jan | 04:24 | 16:49 |
| Sat 30 Jan | 05:16 | 17:46 |
| Sun 31 Jan | 06:18 | 18:53 |
Mon 1 Feb
07:29
20:06
Tue 2 Feb
08:41
21:14
Wed 3 Feb
09:44
22:11
Thu 4 Feb
10:34
22:54
Fri 5 Feb
11:11
23:26
Sat 6 Feb
11:41
23:56
Sun 7 Feb
12:11
-
Mon 8 Feb
00:28
12:45
Tue 9 Feb
01:03
13:22
Wed 10 Feb
01:40
13:57
Thu 11 Feb
02:14
14:30
Fri 12 Feb
02:47
15:06
Sat 13 Feb
03:26
15:50
Sun 14 Feb
04:18
16:50
Mon 15 Feb
05:25
18:03
Tue 16 Feb
06:43
19:23
Wed 17 Feb
08:02
20:40
Thu 18 Feb
09:14
21:44
Fri 19 Feb
10:12
22:37
Sat 20 Feb
11:00
23:22
Sun 21 Feb
11:44
-
Mon 22 Feb
00:06
12:29
Tue 23 Feb
00:53
13:17
Wed 24 Feb
01:40
14:02
Thu 25 Feb
02:23
14:43
Fri 26 Feb
03:02
15:21
Sat 27 Feb
03:41
16:02
Sun 28 Feb
04:27
16:55
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 Feb | 07:29 | 20:06 |
| Tue 2 Feb | 08:41 | 21:14 |
| Wed 3 Feb | 09:44 | 22:11 |
| Thu 4 Feb | 10:34 | 22:54 |
| Fri 5 Feb | 11:11 | 23:26 |
| Sat 6 Feb | 11:41 | 23:56 |
| Sun 7 Feb | 12:11 | - |
| Mon 8 Feb | 00:28 | 12:45 |
| Tue 9 Feb | 01:03 | 13:22 |
| Wed 10 Feb | 01:40 | 13:57 |
| Thu 11 Feb | 02:14 | 14:30 |
| Fri 12 Feb | 02:47 | 15:06 |
| Sat 13 Feb | 03:26 | 15:50 |
| Sun 14 Feb | 04:18 | 16:50 |
| Mon 15 Feb | 05:25 | 18:03 |
| Tue 16 Feb | 06:43 | 19:23 |
| Wed 17 Feb | 08:02 | 20:40 |
| Thu 18 Feb | 09:14 | 21:44 |
| Fri 19 Feb | 10:12 | 22:37 |
| Sat 20 Feb | 11:00 | 23:22 |
| Sun 21 Feb | 11:44 | - |
| Mon 22 Feb | 00:06 | 12:29 |
| Tue 23 Feb | 00:53 | 13:17 |
| Wed 24 Feb | 01:40 | 14:02 |
| Thu 25 Feb | 02:23 | 14:43 |
| Fri 26 Feb | 03:02 | 15:21 |
| Sat 27 Feb | 03:41 | 16:02 |
| Sun 28 Feb | 04:27 | 16:55 |
Mon 1 Mar
05:27
18:03
Tue 2 Mar
06:41
19:20
Wed 3 Mar
08:00
20:38
Thu 4 Mar
09:12
21:43
Fri 5 Mar
10:09
22:30
Sat 6 Mar
10:48
23:04
Sun 7 Mar
11:18
23:31
Mon 8 Mar
11:45
-
Tue 9 Mar
00:01
12:17
Wed 10 Mar
00:35
12:53
Thu 11 Mar
01:11
13:29
Fri 12 Mar
01:47
14:04
Sat 13 Mar
02:22
14:41
Sun 14 Mar
03:02
15:27
Mon 15 Mar
03:56
16:29
Tue 16 Mar
05:06
17:46
Wed 17 Mar
06:29
19:11
Thu 18 Mar
07:53
20:32
Fri 19 Mar
09:07
21:39
Sat 20 Mar
10:06
22:29
Sun 21 Mar
10:50
23:09
Mon 22 Mar
11:28
23:47
Tue 23 Mar
12:07
-
Wed 24 Mar
00:28
12:49
Thu 25 Mar
01:10
13:31
Fri 26 Mar
01:51
14:10
Sat 27 Mar
02:27
14:45
Sun 28 Mar
04:03
16:23
Mon 29 Mar
04:46
17:13
Tue 30 Mar
05:43
18:18
Wed 31 Mar
06:56
19:35
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 Mar | 05:27 | 18:03 |
| Tue 2 Mar | 06:41 | 19:20 |
| Wed 3 Mar | 08:00 | 20:38 |
| Thu 4 Mar | 09:12 | 21:43 |
| Fri 5 Mar | 10:09 | 22:30 |
| Sat 6 Mar | 10:48 | 23:04 |
| Sun 7 Mar | 11:18 | 23:31 |
| Mon 8 Mar | 11:45 | - |
| Tue 9 Mar | 00:01 | 12:17 |
| Wed 10 Mar | 00:35 | 12:53 |
| Thu 11 Mar | 01:11 | 13:29 |
| Fri 12 Mar | 01:47 | 14:04 |
| Sat 13 Mar | 02:22 | 14:41 |
| Sun 14 Mar | 03:02 | 15:27 |
| Mon 15 Mar | 03:56 | 16:29 |
| Tue 16 Mar | 05:06 | 17:46 |
| Wed 17 Mar | 06:29 | 19:11 |
| Thu 18 Mar | 07:53 | 20:32 |
| Fri 19 Mar | 09:07 | 21:39 |
| Sat 20 Mar | 10:06 | 22:29 |
| Sun 21 Mar | 10:50 | 23:09 |
| Mon 22 Mar | 11:28 | 23:47 |
| Tue 23 Mar | 12:07 | - |
| Wed 24 Mar | 00:28 | 12:49 |
| Thu 25 Mar | 01:10 | 13:31 |
| Fri 26 Mar | 01:51 | 14:10 |
| Sat 27 Mar | 02:27 | 14:45 |
| Sun 28 Mar | 04:03 | 16:23 |
| Mon 29 Mar | 04:46 | 17:13 |
| Tue 30 Mar | 05:43 | 18:18 |
| Wed 31 Mar | 06:56 | 19:35 |
Thu 1 Apr
08:15
20:54
Fri 2 Apr
09:30
22:02
Sat 3 Apr
10:30
22:54
Sun 4 Apr
11:13
23:30
Mon 5 Apr
11:44
23:58
Tue 6 Apr
12:13
-
Wed 7 Apr
00:28
12:45
Thu 8 Apr
01:03
13:22
Fri 9 Apr
01:42
14:02
Sat 10 Apr
02:22
14:42
Sun 11 Apr
03:03
15:24
Mon 12 Apr
03:48
16:15
Tue 13 Apr
04:45
17:19
Wed 14 Apr
05:56
18:36
Thu 15 Apr
07:18
20:01
Fri 16 Apr
08:42
21:21
Sat 17 Apr
09:56
22:26
Sun 18 Apr
10:53
23:16
Mon 19 Apr
11:35
23:53
Tue 20 Apr
12:10
-
Wed 21 Apr
00:27
12:44
Thu 22 Apr
01:03
13:22
Fri 23 Apr
01:42
14:02
Sat 24 Apr
02:21
14:40
Sun 25 Apr
02:58
15:16
Mon 26 Apr
03:35
15:54
Tue 27 Apr
04:16
16:41
Wed 28 Apr
05:09
17:40
Thu 29 Apr
06:14
18:50
Fri 30 Apr
07:27
20:03
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Thu 1 Apr | 08:15 | 20:54 |
| Fri 2 Apr | 09:30 | 22:02 |
| Sat 3 Apr | 10:30 | 22:54 |
| Sun 4 Apr | 11:13 | 23:30 |
| Mon 5 Apr | 11:44 | 23:58 |
| Tue 6 Apr | 12:13 | - |
| Wed 7 Apr | 00:28 | 12:45 |
| Thu 8 Apr | 01:03 | 13:22 |
| Fri 9 Apr | 01:42 | 14:02 |
| Sat 10 Apr | 02:22 | 14:42 |
| Sun 11 Apr | 03:03 | 15:24 |
| Mon 12 Apr | 03:48 | 16:15 |
| Tue 13 Apr | 04:45 | 17:19 |
| Wed 14 Apr | 05:56 | 18:36 |
| Thu 15 Apr | 07:18 | 20:01 |
| Fri 16 Apr | 08:42 | 21:21 |
| Sat 17 Apr | 09:56 | 22:26 |
| Sun 18 Apr | 10:53 | 23:16 |
| Mon 19 Apr | 11:35 | 23:53 |
| Tue 20 Apr | 12:10 | - |
| Wed 21 Apr | 00:27 | 12:44 |
| Thu 22 Apr | 01:03 | 13:22 |
| Fri 23 Apr | 01:42 | 14:02 |
| Sat 24 Apr | 02:21 | 14:40 |
| Sun 25 Apr | 02:58 | 15:16 |
| Mon 26 Apr | 03:35 | 15:54 |
| Tue 27 Apr | 04:16 | 16:41 |
| Wed 28 Apr | 05:09 | 17:40 |
| Thu 29 Apr | 06:14 | 18:50 |
| Fri 30 Apr | 07:27 | 20:03 |
Sat 1 May
08:38
21:10
Sun 2 May
09:39
22:05
Mon 3 May
10:27
22:47
Tue 4 May
11:04
23:21
Wed 5 May
11:38
23:55
Thu 6 May
12:14
-
Fri 7 May
00:34
12:55
Sat 8 May
01:17
13:40
Sun 9 May
02:03
14:26
Mon 10 May
02:50
15:15
Tue 11 May
03:41
16:09
Wed 12 May
04:39
17:12
Thu 13 May
05:47
18:25
Fri 14 May
07:03
19:43
Sat 15 May
08:21
20:58
Sun 16 May
09:32
22:03
Mon 17 May
10:30
22:54
Tue 18 May
11:15
23:34
Wed 19 May
11:51
-
Thu 20 May
00:08
12:25
Fri 21 May
00:42
13:00
Sat 22 May
01:19
13:38
Sun 23 May
01:57
14:16
Mon 24 May
02:35
14:54
Tue 25 May
03:13
15:33
Wed 26 May
03:53
16:15
Thu 27 May
04:39
17:05
Fri 28 May
05:33
18:04
Sat 29 May
06:35
19:07
Sun 30 May
07:39
20:11
Mon 31 May
08:41
21:09
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sat 1 May | 08:38 | 21:10 |
| Sun 2 May | 09:39 | 22:05 |
| Mon 3 May | 10:27 | 22:47 |
| Tue 4 May | 11:04 | 23:21 |
| Wed 5 May | 11:38 | 23:55 |
| Thu 6 May | 12:14 | - |
| Fri 7 May | 00:34 | 12:55 |
| Sat 8 May | 01:17 | 13:40 |
| Sun 9 May | 02:03 | 14:26 |
| Mon 10 May | 02:50 | 15:15 |
| Tue 11 May | 03:41 | 16:09 |
| Wed 12 May | 04:39 | 17:12 |
| Thu 13 May | 05:47 | 18:25 |
| Fri 14 May | 07:03 | 19:43 |
| Sat 15 May | 08:21 | 20:58 |
| Sun 16 May | 09:32 | 22:03 |
| Mon 17 May | 10:30 | 22:54 |
| Tue 18 May | 11:15 | 23:34 |
| Wed 19 May | 11:51 | - |
| Thu 20 May | 00:08 | 12:25 |
| Fri 21 May | 00:42 | 13:00 |
| Sat 22 May | 01:19 | 13:38 |
| Sun 23 May | 01:57 | 14:16 |
| Mon 24 May | 02:35 | 14:54 |
| Tue 25 May | 03:13 | 15:33 |
| Wed 26 May | 03:53 | 16:15 |
| Thu 27 May | 04:39 | 17:05 |
| Fri 28 May | 05:33 | 18:04 |
| Sat 29 May | 06:35 | 19:07 |
| Sun 30 May | 07:39 | 20:11 |
| Mon 31 May | 08:41 | 21:09 |
Tue 1 Jun
09:36
22:00
Wed 2 Jun
10:23
22:45
Thu 3 Jun
11:06
23:27
Fri 4 Jun
11:49
-
Sat 5 Jun
00:11
12:34
Sun 6 Jun
00:58
13:23
Mon 7 Jun
01:49
14:15
Tue 8 Jun
02:41
15:07
Wed 9 Jun
03:35
16:02
Thu 10 Jun
04:31
17:01
Fri 11 Jun
05:32
18:05
Sat 12 Jun
06:39
19:13
Sun 13 Jun
07:48
20:23
Mon 14 Jun
08:56
21:28
Tue 15 Jun
09:58
22:26
Wed 16 Jun
10:51
23:14
Thu 17 Jun
11:34
23:53
Fri 18 Jun
12:11
-
Sat 19 Jun
00:28
12:45
Sun 20 Jun
01:03
13:21
Mon 21 Jun
01:39
13:58
Tue 22 Jun
02:17
14:36
Wed 23 Jun
02:55
15:14
Thu 24 Jun
03:33
15:52
Fri 25 Jun
04:11
16:32
Sat 26 Jun
04:54
17:18
Sun 27 Jun
05:44
18:12
Mon 28 Jun
06:41
19:12
Tue 29 Jun
07:44
20:16
Wed 30 Jun
08:47
21:18
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Tue 1 Jun | 09:36 | 22:00 |
| Wed 2 Jun | 10:23 | 22:45 |
| Thu 3 Jun | 11:06 | 23:27 |
| Fri 4 Jun | 11:49 | - |
| Sat 5 Jun | 00:11 | 12:34 |
| Sun 6 Jun | 00:58 | 13:23 |
| Mon 7 Jun | 01:49 | 14:15 |
| Tue 8 Jun | 02:41 | 15:07 |
| Wed 9 Jun | 03:35 | 16:02 |
| Thu 10 Jun | 04:31 | 17:01 |
| Fri 11 Jun | 05:32 | 18:05 |
| Sat 12 Jun | 06:39 | 19:13 |
| Sun 13 Jun | 07:48 | 20:23 |
| Mon 14 Jun | 08:56 | 21:28 |
| Tue 15 Jun | 09:58 | 22:26 |
| Wed 16 Jun | 10:51 | 23:14 |
| Thu 17 Jun | 11:34 | 23:53 |
| Fri 18 Jun | 12:11 | - |
| Sat 19 Jun | 00:28 | 12:45 |
| Sun 20 Jun | 01:03 | 13:21 |
| Mon 21 Jun | 01:39 | 13:58 |
| Tue 22 Jun | 02:17 | 14:36 |
| Wed 23 Jun | 02:55 | 15:14 |
| Thu 24 Jun | 03:33 | 15:52 |
| Fri 25 Jun | 04:11 | 16:32 |
| Sat 26 Jun | 04:54 | 17:18 |
| Sun 27 Jun | 05:44 | 18:12 |
| Mon 28 Jun | 06:41 | 19:12 |
| Tue 29 Jun | 07:44 | 20:16 |
| Wed 30 Jun | 08:47 | 21:18 |
Thu 1 Jul
09:47
22:15
Fri 2 Jul
10:41
23:06
Sat 3 Jul
11:31
23:55
Sun 4 Jul
12:20
-
Mon 5 Jul
00:44
13:10
Tue 6 Jul
01:36
14:03
Wed 7 Jul
02:30
14:57
Thu 8 Jul
03:23
15:50
Fri 9 Jul
04:16
16:42
Sat 10 Jul
05:08
17:35
Sun 11 Jul
06:03
18:33
Mon 12 Jul
07:04
19:37
Tue 13 Jul
08:11
20:46
Wed 14 Jul
09:20
21:53
Thu 15 Jul
10:23
22:52
Fri 16 Jul
11:17
23:40
Sat 17 Jul
12:00
-
Sun 18 Jul
00:17
12:34
Mon 19 Jul
00:50
13:06
Tue 20 Jul
01:22
13:39
Wed 21 Jul
01:57
14:15
Thu 22 Jul
02:34
14:52
Fri 23 Jul
03:09
15:26
Sat 24 Jul
03:42
15:59
Sun 25 Jul
04:17
16:36
Mon 26 Jul
04:58
17:23
Tue 27 Jul
05:51
18:23
Wed 28 Jul
06:57
19:33
Thu 29 Jul
08:09
20:46
Fri 30 Jul
09:21
21:54
Sat 31 Jul
10:25
22:53
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Thu 1 Jul | 09:47 | 22:15 |
| Fri 2 Jul | 10:41 | 23:06 |
| Sat 3 Jul | 11:31 | 23:55 |
| Sun 4 Jul | 12:20 | - |
| Mon 5 Jul | 00:44 | 13:10 |
| Tue 6 Jul | 01:36 | 14:03 |
| Wed 7 Jul | 02:30 | 14:57 |
| Thu 8 Jul | 03:23 | 15:50 |
| Fri 9 Jul | 04:16 | 16:42 |
| Sat 10 Jul | 05:08 | 17:35 |
| Sun 11 Jul | 06:03 | 18:33 |
| Mon 12 Jul | 07:04 | 19:37 |
| Tue 13 Jul | 08:11 | 20:46 |
| Wed 14 Jul | 09:20 | 21:53 |
| Thu 15 Jul | 10:23 | 22:52 |
| Fri 16 Jul | 11:17 | 23:40 |
| Sat 17 Jul | 12:00 | - |
| Sun 18 Jul | 00:17 | 12:34 |
| Mon 19 Jul | 00:50 | 13:06 |
| Tue 20 Jul | 01:22 | 13:39 |
| Wed 21 Jul | 01:57 | 14:15 |
| Thu 22 Jul | 02:34 | 14:52 |
| Fri 23 Jul | 03:09 | 15:26 |
| Sat 24 Jul | 03:42 | 15:59 |
| Sun 25 Jul | 04:17 | 16:36 |
| Mon 26 Jul | 04:58 | 17:23 |
| Tue 27 Jul | 05:51 | 18:23 |
| Wed 28 Jul | 06:57 | 19:33 |
| Thu 29 Jul | 08:09 | 20:46 |
| Fri 30 Jul | 09:21 | 21:54 |
| Sat 31 Jul | 10:25 | 22:53 |
Sun 1 Aug
11:20
23:45
Mon 2 Aug
12:09
-
Tue 3 Aug
00:33
12:57
Wed 4 Aug
01:22
13:48
Thu 5 Aug
02:13
14:39
Fri 6 Aug
03:04
15:29
Sat 7 Aug
03:52
16:14
Sun 8 Aug
04:36
16:59
Mon 9 Aug
05:22
17:48
Tue 10 Aug
06:17
18:49
Wed 11 Aug
07:23
20:00
Thu 12 Aug
08:38
21:16
Fri 13 Aug
09:53
22:27
Sat 14 Aug
10:57
23:23
Sun 15 Aug
11:45
-
Mon 16 Aug
00:04
12:20
Tue 17 Aug
00:34
12:48
Wed 18 Aug
01:02
13:17
Thu 19 Aug
01:33
13:50
Fri 20 Aug
02:07
14:24
Sat 21 Aug
02:41
14:57
Sun 22 Aug
03:12
15:27
Mon 23 Aug
03:43
16:01
Tue 24 Aug
04:22
16:46
Wed 25 Aug
05:15
17:48
Thu 26 Aug
06:25
19:04
Fri 27 Aug
07:45
20:25
Sat 28 Aug
09:05
21:41
Sun 29 Aug
10:15
22:44
Mon 30 Aug
11:11
23:35
Tue 31 Aug
11:57
-
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sun 1 Aug | 11:20 | 23:45 |
| Mon 2 Aug | 12:09 | - |
| Tue 3 Aug | 00:33 | 12:57 |
| Wed 4 Aug | 01:22 | 13:48 |
| Thu 5 Aug | 02:13 | 14:39 |
| Fri 6 Aug | 03:04 | 15:29 |
| Sat 7 Aug | 03:52 | 16:14 |
| Sun 8 Aug | 04:36 | 16:59 |
| Mon 9 Aug | 05:22 | 17:48 |
| Tue 10 Aug | 06:17 | 18:49 |
| Wed 11 Aug | 07:23 | 20:00 |
| Thu 12 Aug | 08:38 | 21:16 |
| Fri 13 Aug | 09:53 | 22:27 |
| Sat 14 Aug | 10:57 | 23:23 |
| Sun 15 Aug | 11:45 | - |
| Mon 16 Aug | 00:04 | 12:20 |
| Tue 17 Aug | 00:34 | 12:48 |
| Wed 18 Aug | 01:02 | 13:17 |
| Thu 19 Aug | 01:33 | 13:50 |
| Fri 20 Aug | 02:07 | 14:24 |
| Sat 21 Aug | 02:41 | 14:57 |
| Sun 22 Aug | 03:12 | 15:27 |
| Mon 23 Aug | 03:43 | 16:01 |
| Tue 24 Aug | 04:22 | 16:46 |
| Wed 25 Aug | 05:15 | 17:48 |
| Thu 26 Aug | 06:25 | 19:04 |
| Fri 27 Aug | 07:45 | 20:25 |
| Sat 28 Aug | 09:05 | 21:41 |
| Sun 29 Aug | 10:15 | 22:44 |
| Mon 30 Aug | 11:11 | 23:35 |
| Tue 31 Aug | 11:57 | - |
Wed 1 Sep
00:19
12:41
Thu 2 Sep
01:04
13:27
Fri 3 Sep
01:51
14:14
Sat 4 Sep
02:38
15:00
Sun 5 Sep
03:22
15:42
Mon 6 Sep
04:01
16:21
Tue 7 Sep
04:42
17:06
Wed 8 Sep
05:33
18:03
Thu 9 Sep
06:38
19:16
Fri 10 Sep
07:56
20:37
Sat 11 Sep
09:17
21:54
Sun 12 Sep
10:27
22:56
Mon 13 Sep
11:21
23:40
Tue 14 Sep
11:56
-
Wed 15 Sep
00:10
12:23
Thu 16 Sep
00:35
12:49
Fri 17 Sep
01:03
13:19
Sat 18 Sep
01:36
13:53
Sun 19 Sep
02:11
14:27
Mon 20 Sep
02:44
15:01
Tue 21 Sep
03:18
15:37
Wed 22 Sep
03:59
16:25
Thu 23 Sep
04:55
17:29
Fri 24 Sep
06:07
18:48
Sat 25 Sep
07:30
20:12
Sun 26 Sep
08:53
21:31
Mon 27 Sep
10:05
22:34
Tue 28 Sep
11:00
23:23
Wed 29 Sep
11:44
-
Thu 30 Sep
00:03
12:22
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Wed 1 Sep | 00:19 | 12:41 |
| Thu 2 Sep | 01:04 | 13:27 |
| Fri 3 Sep | 01:51 | 14:14 |
| Sat 4 Sep | 02:38 | 15:00 |
| Sun 5 Sep | 03:22 | 15:42 |
| Mon 6 Sep | 04:01 | 16:21 |
| Tue 7 Sep | 04:42 | 17:06 |
| Wed 8 Sep | 05:33 | 18:03 |
| Thu 9 Sep | 06:38 | 19:16 |
| Fri 10 Sep | 07:56 | 20:37 |
| Sat 11 Sep | 09:17 | 21:54 |
| Sun 12 Sep | 10:27 | 22:56 |
| Mon 13 Sep | 11:21 | 23:40 |
| Tue 14 Sep | 11:56 | - |
| Wed 15 Sep | 00:10 | 12:23 |
| Thu 16 Sep | 00:35 | 12:49 |
| Fri 17 Sep | 01:03 | 13:19 |
| Sat 18 Sep | 01:36 | 13:53 |
| Sun 19 Sep | 02:11 | 14:27 |
| Mon 20 Sep | 02:44 | 15:01 |
| Tue 21 Sep | 03:18 | 15:37 |
| Wed 22 Sep | 03:59 | 16:25 |
| Thu 23 Sep | 04:55 | 17:29 |
| Fri 24 Sep | 06:07 | 18:48 |
| Sat 25 Sep | 07:30 | 20:12 |
| Sun 26 Sep | 08:53 | 21:31 |
| Mon 27 Sep | 10:05 | 22:34 |
| Tue 28 Sep | 11:00 | 23:23 |
| Wed 29 Sep | 11:44 | - |
| Thu 30 Sep | 00:03 | 12:22 |
Fri 1 Oct
00:42
13:03
Sat 2 Oct
01:25
13:47
Sun 3 Oct
02:09
14:30
Mon 4 Oct
02:51
15:10
Tue 5 Oct
03:30
15:49
Wed 6 Oct
04:09
16:31
Thu 7 Oct
04:57
17:26
Fri 8 Oct
05:58
18:35
Sat 9 Oct
07:13
19:53
Sun 10 Oct
08:33
21:10
Mon 11 Oct
09:45
22:15
Tue 12 Oct
10:41
23:02
Wed 13 Oct
11:20
23:35
Thu 14 Oct
11:48
-
Fri 15 Oct
00:02
12:15
Sat 16 Oct
00:30
12:47
Sun 17 Oct
01:04
13:23
Mon 18 Oct
01:42
14:01
Tue 19 Oct
02:21
14:41
Wed 20 Oct
03:01
15:23
Thu 21 Oct
03:47
16:15
Fri 22 Oct
04:45
17:20
Sat 23 Oct
05:57
18:37
Sun 24 Oct
07:18
19:59
Mon 25 Oct
08:38
21:15
Tue 26 Oct
09:48
22:18
Wed 27 Oct
10:44
23:06
Thu 28 Oct
11:26
23:45
Fri 29 Oct
12:03
-
Sat 30 Oct
00:21
12:40
Sun 31 Oct
01:00
12:21
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Oct | 00:42 | 13:03 |
| Sat 2 Oct | 01:25 | 13:47 |
| Sun 3 Oct | 02:09 | 14:30 |
| Mon 4 Oct | 02:51 | 15:10 |
| Tue 5 Oct | 03:30 | 15:49 |
| Wed 6 Oct | 04:09 | 16:31 |
| Thu 7 Oct | 04:57 | 17:26 |
| Fri 8 Oct | 05:58 | 18:35 |
| Sat 9 Oct | 07:13 | 19:53 |
| Sun 10 Oct | 08:33 | 21:10 |
| Mon 11 Oct | 09:45 | 22:15 |
| Tue 12 Oct | 10:41 | 23:02 |
| Wed 13 Oct | 11:20 | 23:35 |
| Thu 14 Oct | 11:48 | - |
| Fri 15 Oct | 00:02 | 12:15 |
| Sat 16 Oct | 00:30 | 12:47 |
| Sun 17 Oct | 01:04 | 13:23 |
| Mon 18 Oct | 01:42 | 14:01 |
| Tue 19 Oct | 02:21 | 14:41 |
| Wed 20 Oct | 03:01 | 15:23 |
| Thu 21 Oct | 03:47 | 16:15 |
| Fri 22 Oct | 04:45 | 17:20 |
| Sat 23 Oct | 05:57 | 18:37 |
| Sun 24 Oct | 07:18 | 19:59 |
| Mon 25 Oct | 08:38 | 21:15 |
| Tue 26 Oct | 09:48 | 22:18 |
| Wed 27 Oct | 10:44 | 23:06 |
| Thu 28 Oct | 11:26 | 23:45 |
| Fri 29 Oct | 12:03 | - |
| Sat 30 Oct | 00:21 | 12:40 |
| Sun 31 Oct | 01:00 | 12:21 |
Mon 1 Nov
00:42
13:03
Tue 2 Nov
01:24
13:44
Wed 3 Nov
02:04
14:24
Thu 4 Nov
02:44
15:05
Fri 5 Nov
03:29
15:55
Sat 6 Nov
04:24
16:56
Sun 7 Nov
05:30
18:05
Mon 8 Nov
06:41
19:16
Tue 9 Nov
07:49
20:20
Wed 10 Nov
08:47
21:11
Thu 11 Nov
09:32
21:51
Fri 12 Nov
10:08
22:25
Sat 13 Nov
10:41
22:59
Sun 14 Nov
11:17
23:37
Mon 15 Nov
11:57
-
Tue 16 Nov
00:19
12:41
Wed 17 Nov
01:04
13:27
Thu 18 Nov
01:51
14:16
Fri 19 Nov
02:42
15:10
Sat 20 Nov
03:40
16:13
Sun 21 Nov
04:47
17:23
Mon 22 Nov
06:01
18:38
Tue 23 Nov
07:15
19:50
Wed 24 Nov
08:23
20:53
Thu 25 Nov
09:21
21:45
Fri 26 Nov
10:07
22:28
Sat 27 Nov
10:47
23:05
Sun 28 Nov
11:24
23:43
Mon 29 Nov
12:02
-
Tue 30 Nov
00:22
12:42
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 Nov | 00:42 | 13:03 |
| Tue 2 Nov | 01:24 | 13:44 |
| Wed 3 Nov | 02:04 | 14:24 |
| Thu 4 Nov | 02:44 | 15:05 |
| Fri 5 Nov | 03:29 | 15:55 |
| Sat 6 Nov | 04:24 | 16:56 |
| Sun 7 Nov | 05:30 | 18:05 |
| Mon 8 Nov | 06:41 | 19:16 |
| Tue 9 Nov | 07:49 | 20:20 |
| Wed 10 Nov | 08:47 | 21:11 |
| Thu 11 Nov | 09:32 | 21:51 |
| Fri 12 Nov | 10:08 | 22:25 |
| Sat 13 Nov | 10:41 | 22:59 |
| Sun 14 Nov | 11:17 | 23:37 |
| Mon 15 Nov | 11:57 | - |
