Would you like to sponsor this site?
Bosham tide times and Shore Road flood risk
Plan ahead with predicted Bosham high tide times for 2030.
For dates within the next seven days, BoshamTide uses official Admiralty predictions. Longer-range times on this page are generated using an independent open-source Bosham tide model.
Tue 1 Jan
08:47
21:17
Wed 2 Jan
09:45
22:11
Thu 3 Jan
10:36
23:00
Fri 4 Jan
11:24
23:47
Sat 5 Jan
12:11
-
Sun 6 Jan
00:35
13:00
Mon 7 Jan
01:24
13:48
Tue 8 Jan
02:12
14:35
Wed 9 Jan
02:58
15:19
Thu 10 Jan
03:40
16:02
Fri 11 Jan
04:24
16:48
Sat 12 Jan
05:13
17:41
Sun 13 Jan
06:11
18:43
Mon 14 Jan
07:16
19:49
Tue 15 Jan
08:21
20:52
Wed 16 Jan
09:20
21:46
Thu 17 Jan
10:09
22:30
Fri 18 Jan
10:49
23:07
Sat 19 Jan
11:24
23:42
Sun 20 Jan
12:01
-
Mon 21 Jan
00:21
12:42
Tue 22 Jan
01:04
13:26
Wed 23 Jan
01:48
14:10
Thu 24 Jan
02:31
14:52
Fri 25 Jan
03:14
15:36
Sat 26 Jan
04:00
16:27
Sun 27 Jan
04:57
17:29
Mon 28 Jan
06:04
18:41
Tue 29 Jan
07:19
19:57
Wed 30 Jan
08:34
21:09
Thu 31 Jan
09:40
22:09
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Tue 1 Jan | 08:47 | 21:17 |
| Wed 2 Jan | 09:45 | 22:11 |
| Thu 3 Jan | 10:36 | 23:00 |
| Fri 4 Jan | 11:24 | 23:47 |
| Sat 5 Jan | 12:11 | - |
| Sun 6 Jan | 00:35 | 13:00 |
| Mon 7 Jan | 01:24 | 13:48 |
| Tue 8 Jan | 02:12 | 14:35 |
| Wed 9 Jan | 02:58 | 15:19 |
| Thu 10 Jan | 03:40 | 16:02 |
| Fri 11 Jan | 04:24 | 16:48 |
| Sat 12 Jan | 05:13 | 17:41 |
| Sun 13 Jan | 06:11 | 18:43 |
| Mon 14 Jan | 07:16 | 19:49 |
| Tue 15 Jan | 08:21 | 20:52 |
| Wed 16 Jan | 09:20 | 21:46 |
| Thu 17 Jan | 10:09 | 22:30 |
| Fri 18 Jan | 10:49 | 23:07 |
| Sat 19 Jan | 11:24 | 23:42 |
| Sun 20 Jan | 12:01 | - |
| Mon 21 Jan | 00:21 | 12:42 |
| Tue 22 Jan | 01:04 | 13:26 |
| Wed 23 Jan | 01:48 | 14:10 |
| Thu 24 Jan | 02:31 | 14:52 |
| Fri 25 Jan | 03:14 | 15:36 |
| Sat 26 Jan | 04:00 | 16:27 |
| Sun 27 Jan | 04:57 | 17:29 |
| Mon 28 Jan | 06:04 | 18:41 |
| Tue 29 Jan | 07:19 | 19:57 |
| Wed 30 Jan | 08:34 | 21:09 |
| Thu 31 Jan | 09:40 | 22:09 |
Fri 1 Feb
10:35
22:58
Sat 2 Feb
11:20
23:41
Sun 3 Feb
12:01
-
Mon 4 Feb
00:22
12:44
Tue 5 Feb
01:05
13:27
Wed 6 Feb
01:49
14:09
Thu 7 Feb
02:28
14:46
Fri 8 Feb
03:02
15:19
Sat 9 Feb
03:36
15:54
Sun 10 Feb
04:16
16:41
Mon 11 Feb
05:09
17:41
Tue 12 Feb
06:17
18:53
Wed 13 Feb
07:31
20:08
Thu 14 Feb
08:42
21:13
Fri 15 Feb
09:41
22:05
Sat 16 Feb
10:27
22:46
Sun 17 Feb
11:04
23:22
Mon 18 Feb
11:40
-
Tue 19 Feb
00:00
12:20
Wed 20 Feb
00:42
13:04
Thu 21 Feb
01:26
13:48
Fri 22 Feb
02:09
14:29
Sat 23 Feb
02:50
15:11
Sun 24 Feb
03:34
16:01
Mon 25 Feb
04:30
17:04
Tue 26 Feb
05:41
18:21
Wed 27 Feb
07:03
19:45
Thu 28 Feb
08:26
21:04
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Feb | 10:35 | 22:58 |
| Sat 2 Feb | 11:20 | 23:41 |
| Sun 3 Feb | 12:01 | - |
| Mon 4 Feb | 00:22 | 12:44 |
| Tue 5 Feb | 01:05 | 13:27 |
| Wed 6 Feb | 01:49 | 14:09 |
| Thu 7 Feb | 02:28 | 14:46 |
| Fri 8 Feb | 03:02 | 15:19 |
| Sat 9 Feb | 03:36 | 15:54 |
| Sun 10 Feb | 04:16 | 16:41 |
| Mon 11 Feb | 05:09 | 17:41 |
| Tue 12 Feb | 06:17 | 18:53 |
| Wed 13 Feb | 07:31 | 20:08 |
| Thu 14 Feb | 08:42 | 21:13 |
| Fri 15 Feb | 09:41 | 22:05 |
| Sat 16 Feb | 10:27 | 22:46 |
| Sun 17 Feb | 11:04 | 23:22 |
| Mon 18 Feb | 11:40 | - |
| Tue 19 Feb | 00:00 | 12:20 |
| Wed 20 Feb | 00:42 | 13:04 |
| Thu 21 Feb | 01:26 | 13:48 |
| Fri 22 Feb | 02:09 | 14:29 |
| Sat 23 Feb | 02:50 | 15:11 |
| Sun 24 Feb | 03:34 | 16:01 |
| Mon 25 Feb | 04:30 | 17:04 |
| Tue 26 Feb | 05:41 | 18:21 |
| Wed 27 Feb | 07:03 | 19:45 |
| Thu 28 Feb | 08:26 | 21:04 |
Fri 1 Mar
09:38
22:08
Sat 2 Mar
10:34
22:56
Sun 3 Mar
11:15
23:33
Mon 4 Mar
11:49
-
Tue 5 Mar
00:06
12:24
Wed 6 Mar
00:42
13:00
Thu 7 Mar
01:19
13:37
Fri 8 Mar
01:54
14:09
Sat 9 Mar
02:24
14:38
Sun 10 Mar
02:53
15:09
Mon 11 Mar
03:28
15:52
Tue 12 Mar
04:19
16:52
Wed 13 Mar
05:28
18:06
Thu 14 Mar
06:46
19:26
Fri 15 Mar
08:03
20:38
Sat 16 Mar
09:08
21:35
Sun 17 Mar
09:58
22:18
Mon 18 Mar
10:37
22:55
Tue 19 Mar
11:13
23:32
Wed 20 Mar
11:53
-
Thu 21 Mar
00:15
12:37
Fri 22 Mar
00:59
13:22
Sat 23 Mar
01:44
14:05
Sun 24 Mar
02:27
14:49
Mon 25 Mar
03:14
15:41
Tue 26 Mar
04:11
16:46
Wed 27 Mar
05:24
18:05
Thu 28 Mar
06:48
19:31
Fri 29 Mar
08:13
20:52
Sat 30 Mar
09:28
21:58
Sun 31 Mar
11:24
23:45
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Mar | 09:38 | 22:08 |
| Sat 2 Mar | 10:34 | 22:56 |
| Sun 3 Mar | 11:15 | 23:33 |
| Mon 4 Mar | 11:49 | - |
| Tue 5 Mar | 00:06 | 12:24 |
| Wed 6 Mar | 00:42 | 13:00 |
| Thu 7 Mar | 01:19 | 13:37 |
| Fri 8 Mar | 01:54 | 14:09 |
| Sat 9 Mar | 02:24 | 14:38 |
| Sun 10 Mar | 02:53 | 15:09 |
| Mon 11 Mar | 03:28 | 15:52 |
| Tue 12 Mar | 04:19 | 16:52 |
| Wed 13 Mar | 05:28 | 18:06 |
| Thu 14 Mar | 06:46 | 19:26 |
| Fri 15 Mar | 08:03 | 20:38 |
| Sat 16 Mar | 09:08 | 21:35 |
| Sun 17 Mar | 09:58 | 22:18 |
| Mon 18 Mar | 10:37 | 22:55 |
| Tue 19 Mar | 11:13 | 23:32 |
| Wed 20 Mar | 11:53 | - |
| Thu 21 Mar | 00:15 | 12:37 |
| Fri 22 Mar | 00:59 | 13:22 |
| Sat 23 Mar | 01:44 | 14:05 |
| Sun 24 Mar | 02:27 | 14:49 |
| Mon 25 Mar | 03:14 | 15:41 |
| Tue 26 Mar | 04:11 | 16:46 |
| Wed 27 Mar | 05:24 | 18:05 |
| Thu 28 Mar | 06:48 | 19:31 |
| Fri 29 Mar | 08:13 | 20:52 |
| Sat 30 Mar | 09:28 | 21:58 |
| Sun 31 Mar | 11:24 | 23:45 |
Mon 1 Apr
12:03
-
Tue 2 Apr
00:18
12:32
Wed 3 Apr
00:45
12:59
Thu 4 Apr
01:15
13:30
Fri 5 Apr
01:47
14:03
Sat 6 Apr
02:20
14:35
Sun 7 Apr
02:50
15:04
Mon 8 Apr
03:20
15:36
Tue 9 Apr
03:56
16:18
Wed 10 Apr
04:45
17:16
Thu 11 Apr
05:51
18:28
Fri 12 Apr
07:07
19:46
Sat 13 Apr
08:23
20:58
Sun 14 Apr
09:30
21:58
Mon 15 Apr
10:23
22:45
Tue 16 Apr
11:05
23:24
Wed 17 Apr
11:43
-
Thu 18 Apr
00:03
12:24
Fri 19 Apr
00:46
13:09
Sat 20 Apr
01:33
13:57
Sun 21 Apr
02:21
14:45
Mon 22 Apr
03:09
15:33
Tue 23 Apr
03:59
16:27
Wed 24 Apr
04:57
17:31
Thu 25 Apr
06:08
18:47
Fri 26 Apr
07:28
20:09
Sat 27 Apr
08:50
21:28
Sun 28 Apr
10:02
22:33
Mon 29 Apr
10:59
23:20
Tue 30 Apr
11:38
23:54
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 Apr | 12:03 | - |
| Tue 2 Apr | 00:18 | 12:32 |
| Wed 3 Apr | 00:45 | 12:59 |
| Thu 4 Apr | 01:15 | 13:30 |
| Fri 5 Apr | 01:47 | 14:03 |
| Sat 6 Apr | 02:20 | 14:35 |
| Sun 7 Apr | 02:50 | 15:04 |
| Mon 8 Apr | 03:20 | 15:36 |
| Tue 9 Apr | 03:56 | 16:18 |
| Wed 10 Apr | 04:45 | 17:16 |
| Thu 11 Apr | 05:51 | 18:28 |
| Fri 12 Apr | 07:07 | 19:46 |
| Sat 13 Apr | 08:23 | 20:58 |
| Sun 14 Apr | 09:30 | 21:58 |
| Mon 15 Apr | 10:23 | 22:45 |
| Tue 16 Apr | 11:05 | 23:24 |
| Wed 17 Apr | 11:43 | - |
| Thu 18 Apr | 00:03 | 12:24 |
| Fri 19 Apr | 00:46 | 13:09 |
| Sat 20 Apr | 01:33 | 13:57 |
| Sun 21 Apr | 02:21 | 14:45 |
| Mon 22 Apr | 03:09 | 15:33 |
| Tue 23 Apr | 03:59 | 16:27 |
| Wed 24 Apr | 04:57 | 17:31 |
| Thu 25 Apr | 06:08 | 18:47 |
| Fri 26 Apr | 07:28 | 20:09 |
| Sat 27 Apr | 08:50 | 21:28 |
| Sun 28 Apr | 10:02 | 22:33 |
| Mon 29 Apr | 10:59 | 23:20 |
| Tue 30 Apr | 11:38 | 23:54 |
Wed 1 May
12:07
-
Thu 2 May
00:20
12:33
Fri 3 May
00:47
13:02
Sat 4 May
01:17
13:33
Sun 5 May
01:50
14:07
Mon 6 May
02:23
14:40
Tue 7 May
02:57
15:15
Wed 8 May
03:35
15:58
Thu 9 May
04:23
16:51
Fri 10 May
05:22
17:55
Sat 11 May
06:30
19:06
Sun 12 May
07:41
20:15
Mon 13 May
08:47
21:16
Tue 14 May
09:43
22:08
Wed 15 May
10:31
22:53
Thu 16 May
11:14
23:36
Fri 17 May
11:59
-
Sat 18 May
00:22
12:47
Sun 19 May
01:12
13:37
Mon 20 May
02:03
14:29
Tue 21 May
02:55
15:21
Wed 22 May
03:48
16:15
Thu 23 May
04:44
17:15
Fri 24 May
05:48
18:22
Sat 25 May
06:58
19:34
Sun 26 May
08:10
20:45
Mon 27 May
09:19
21:49
Tue 28 May
10:17
22:42
Wed 29 May
11:03
23:22
Thu 30 May
11:39
23:54
Fri 31 May
12:09
-
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Wed 1 May | 12:07 | - |
| Thu 2 May | 00:20 | 12:33 |
| Fri 3 May | 00:47 | 13:02 |
| Sat 4 May | 01:17 | 13:33 |
| Sun 5 May | 01:50 | 14:07 |
| Mon 6 May | 02:23 | 14:40 |
| Tue 7 May | 02:57 | 15:15 |
| Wed 8 May | 03:35 | 15:58 |
| Thu 9 May | 04:23 | 16:51 |
| Fri 10 May | 05:22 | 17:55 |
| Sat 11 May | 06:30 | 19:06 |
| Sun 12 May | 07:41 | 20:15 |
| Mon 13 May | 08:47 | 21:16 |
| Tue 14 May | 09:43 | 22:08 |
| Wed 15 May | 10:31 | 22:53 |
| Thu 16 May | 11:14 | 23:36 |
| Fri 17 May | 11:59 | - |
| Sat 18 May | 00:22 | 12:47 |
| Sun 19 May | 01:12 | 13:37 |
| Mon 20 May | 02:03 | 14:29 |
| Tue 21 May | 02:55 | 15:21 |
| Wed 22 May | 03:48 | 16:15 |
| Thu 23 May | 04:44 | 17:15 |
| Fri 24 May | 05:48 | 18:22 |
| Sat 25 May | 06:58 | 19:34 |
| Sun 26 May | 08:10 | 20:45 |
| Mon 27 May | 09:19 | 21:49 |
| Tue 28 May | 10:17 | 22:42 |
| Wed 29 May | 11:03 | 23:22 |
| Thu 30 May | 11:39 | 23:54 |
| Fri 31 May | 12:09 | - |
Sat 1 Jun
00:23
12:38
Sun 2 Jun
00:54
13:10
Mon 3 Jun
01:27
13:45
Tue 4 Jun
02:03
14:22
Wed 5 Jun
02:41
15:01
Thu 6 Jun
03:22
15:43
Fri 7 Jun
04:06
16:31
Sat 8 Jun
04:57
17:26
Sun 9 Jun
05:55
18:27
Mon 10 Jun
06:59
19:31
Tue 11 Jun
08:04
20:35
Wed 12 Jun
09:06
21:35
Thu 13 Jun
10:02
22:28
Fri 14 Jun
10:54
23:18
Sat 15 Jun
11:43
-
Sun 16 Jun
00:07
12:32
Mon 17 Jun
00:57
13:23
Tue 18 Jun
01:49
14:16
Wed 19 Jun
02:42
15:09
Thu 20 Jun
03:35
16:01
Fri 21 Jun
04:27
16:53
Sat 22 Jun
05:20
17:47
Sun 23 Jun
06:16
18:46
Mon 24 Jun
07:17
19:49
Tue 25 Jun
08:21
20:53
Wed 26 Jun
09:24
21:53
Thu 27 Jun
10:20
22:45
Fri 28 Jun
11:07
23:27
Sat 29 Jun
11:46
-
Sun 30 Jun
00:02
12:18
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sat 1 Jun | 00:23 | 12:38 |
| Sun 2 Jun | 00:54 | 13:10 |
| Mon 3 Jun | 01:27 | 13:45 |
| Tue 4 Jun | 02:03 | 14:22 |
| Wed 5 Jun | 02:41 | 15:01 |
| Thu 6 Jun | 03:22 | 15:43 |
| Fri 7 Jun | 04:06 | 16:31 |
| Sat 8 Jun | 04:57 | 17:26 |
| Sun 9 Jun | 05:55 | 18:27 |
| Mon 10 Jun | 06:59 | 19:31 |
| Tue 11 Jun | 08:04 | 20:35 |
| Wed 12 Jun | 09:06 | 21:35 |
| Thu 13 Jun | 10:02 | 22:28 |
| Fri 14 Jun | 10:54 | 23:18 |
| Sat 15 Jun | 11:43 | - |
| Sun 16 Jun | 00:07 | 12:32 |
| Mon 17 Jun | 00:57 | 13:23 |
| Tue 18 Jun | 01:49 | 14:16 |
| Wed 19 Jun | 02:42 | 15:09 |
| Thu 20 Jun | 03:35 | 16:01 |
| Fri 21 Jun | 04:27 | 16:53 |
| Sat 22 Jun | 05:20 | 17:47 |
| Sun 23 Jun | 06:16 | 18:46 |
| Mon 24 Jun | 07:17 | 19:49 |
| Tue 25 Jun | 08:21 | 20:53 |
| Wed 26 Jun | 09:24 | 21:53 |
| Thu 27 Jun | 10:20 | 22:45 |
| Fri 28 Jun | 11:07 | 23:27 |
| Sat 29 Jun | 11:46 | - |
| Sun 30 Jun | 00:02 | 12:18 |
Mon 1 Jul
00:35
12:51
Tue 2 Jul
01:08
13:27
Wed 3 Jul
01:46
14:06
Thu 4 Jul
02:26
14:47
Fri 5 Jul
03:07
15:28
Sat 6 Jul
03:49
16:10
Sun 7 Jul
04:32
16:56
Mon 8 Jul
05:22
17:49
Tue 9 Jul
06:20
18:52
Wed 10 Jul
07:26
20:01
Thu 11 Jul
08:35
21:10
Fri 12 Jul
09:43
22:14
Sat 13 Jul
10:43
23:10
Sun 14 Jul
11:36
-
Mon 15 Jul
00:00
12:24
Tue 16 Jul
00:48
13:13
Wed 17 Jul
01:37
14:02
Thu 18 Jul
02:28
14:52
Fri 19 Jul
03:17
15:40
Sat 20 Jul
04:02
16:23
Sun 21 Jul
04:44
17:05
Mon 22 Jul
05:28
17:52
Tue 23 Jul
06:18
18:47
Wed 24 Jul
07:18
19:52
Thu 25 Jul
08:26
21:01
Fri 26 Jul
09:34
22:06
Sat 27 Jul
10:34
23:00
Sun 28 Jul
11:22
23:42
Mon 29 Jul
12:00
-
Tue 30 Jul
00:17
12:33
Wed 31 Jul
00:50
13:08
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 Jul | 00:35 | 12:51 |
| Tue 2 Jul | 01:08 | 13:27 |
| Wed 3 Jul | 01:46 | 14:06 |
| Thu 4 Jul | 02:26 | 14:47 |
| Fri 5 Jul | 03:07 | 15:28 |
| Sat 6 Jul | 03:49 | 16:10 |
| Sun 7 Jul | 04:32 | 16:56 |
| Mon 8 Jul | 05:22 | 17:49 |
| Tue 9 Jul | 06:20 | 18:52 |
| Wed 10 Jul | 07:26 | 20:01 |
| Thu 11 Jul | 08:35 | 21:10 |
| Fri 12 Jul | 09:43 | 22:14 |
| Sat 13 Jul | 10:43 | 23:10 |
| Sun 14 Jul | 11:36 | - |
| Mon 15 Jul | 00:00 | 12:24 |
| Tue 16 Jul | 00:48 | 13:13 |
| Wed 17 Jul | 01:37 | 14:02 |
| Thu 18 Jul | 02:28 | 14:52 |
| Fri 19 Jul | 03:17 | 15:40 |
| Sat 20 Jul | 04:02 | 16:23 |
| Sun 21 Jul | 04:44 | 17:05 |
| Mon 22 Jul | 05:28 | 17:52 |
| Tue 23 Jul | 06:18 | 18:47 |
| Wed 24 Jul | 07:18 | 19:52 |
| Thu 25 Jul | 08:26 | 21:01 |
| Fri 26 Jul | 09:34 | 22:06 |
| Sat 27 Jul | 10:34 | 23:00 |
| Sun 28 Jul | 11:22 | 23:42 |
| Mon 29 Jul | 12:00 | - |
| Tue 30 Jul | 00:17 | 12:33 |
| Wed 31 Jul | 00:50 | 13:08 |
Thu 1 Aug
01:27
13:47
Fri 2 Aug
02:07
14:28
Sat 3 Aug
02:48
15:08
Sun 4 Aug
03:28
15:47
Mon 5 Aug
04:07
16:28
Tue 6 Aug
04:51
17:18
Wed 7 Aug
05:48
18:21
Thu 8 Aug
06:57
19:36
Fri 9 Aug
08:16
20:55
Sat 10 Aug
09:33
22:08
Sun 11 Aug
10:40
23:09
Mon 12 Aug
11:34
23:58
Tue 13 Aug
12:19
-
Wed 14 Aug
00:40
13:01
Thu 15 Aug
01:23
13:45
Fri 16 Aug
02:07
14:29
Sat 17 Aug
02:51
15:11
Sun 18 Aug
03:30
15:48
Mon 19 Aug
04:04
16:21
Tue 20 Aug
04:39
16:59
Wed 21 Aug
05:22
17:49
Thu 22 Aug
06:20
18:54
Fri 23 Aug
07:31
20:10
Sat 24 Aug
08:48
21:25
Sun 25 Aug
09:58
22:29
Mon 26 Aug
10:55
23:17
Tue 27 Aug
11:36
23:54
Wed 28 Aug
12:10
-
Thu 29 Aug
00:26
12:44
Fri 30 Aug
01:02
13:22
Sat 31 Aug
01:42
14:03
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Thu 1 Aug | 01:27 | 13:47 |
| Fri 2 Aug | 02:07 | 14:28 |
| Sat 3 Aug | 02:48 | 15:08 |
| Sun 4 Aug | 03:28 | 15:47 |
| Mon 5 Aug | 04:07 | 16:28 |
| Tue 6 Aug | 04:51 | 17:18 |
| Wed 7 Aug | 05:48 | 18:21 |
| Thu 8 Aug | 06:57 | 19:36 |
| Fri 9 Aug | 08:16 | 20:55 |
| Sat 10 Aug | 09:33 | 22:08 |
| Sun 11 Aug | 10:40 | 23:09 |
| Mon 12 Aug | 11:34 | 23:58 |
| Tue 13 Aug | 12:19 | - |
| Wed 14 Aug | 00:40 | 13:01 |
| Thu 15 Aug | 01:23 | 13:45 |
| Fri 16 Aug | 02:07 | 14:29 |
| Sat 17 Aug | 02:51 | 15:11 |
| Sun 18 Aug | 03:30 | 15:48 |
| Mon 19 Aug | 04:04 | 16:21 |
| Tue 20 Aug | 04:39 | 16:59 |
| Wed 21 Aug | 05:22 | 17:49 |
| Thu 22 Aug | 06:20 | 18:54 |
| Fri 23 Aug | 07:31 | 20:10 |
| Sat 24 Aug | 08:48 | 21:25 |
| Sun 25 Aug | 09:58 | 22:29 |
| Mon 26 Aug | 10:55 | 23:17 |
| Tue 27 Aug | 11:36 | 23:54 |
| Wed 28 Aug | 12:10 | - |
| Thu 29 Aug | 00:26 | 12:44 |
| Fri 30 Aug | 01:02 | 13:22 |
| Sat 31 Aug | 01:42 | 14:03 |
Sun 1 Sep
02:23
14:43
Mon 2 Sep
03:03
15:22
Tue 3 Sep
03:42
16:04
Wed 4 Sep
04:27
16:54
Thu 5 Sep
05:25
18:00
Fri 6 Sep
06:39
19:20
Sat 7 Sep
08:03
20:46
Sun 8 Sep
09:26
22:04
Mon 9 Sep
10:37
23:07
Tue 10 Sep
11:32
23:53
Wed 11 Sep
12:12
-
Thu 12 Sep
00:30
12:47
Fri 13 Sep
01:05
13:23
Sat 14 Sep
01:42
14:01
Sun 15 Sep
02:20
14:38
Mon 16 Sep
02:55
15:11
Tue 17 Sep
03:26
15:41
Wed 18 Sep
03:57
16:16
Thu 19 Sep
04:37
17:03
Fri 20 Sep
05:33
18:07
Sat 21 Sep
06:44
19:23
Sun 22 Sep
08:03
20:42
Mon 23 Sep
09:18
21:51
Tue 24 Sep
10:19
22:44
Wed 25 Sep
11:05
23:23
Thu 26 Sep
11:40
23:57
Fri 27 Sep
12:14
-
Sat 28 Sep
00:32
12:52
Sun 29 Sep
01:13
13:34
Mon 30 Sep
01:56
14:18
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sun 1 Sep | 02:23 | 14:43 |
| Mon 2 Sep | 03:03 | 15:22 |
| Tue 3 Sep | 03:42 | 16:04 |
| Wed 4 Sep | 04:27 | 16:54 |
| Thu 5 Sep | 05:25 | 18:00 |
| Fri 6 Sep | 06:39 | 19:20 |
| Sat 7 Sep | 08:03 | 20:46 |
| Sun 8 Sep | 09:26 | 22:04 |
| Mon 9 Sep | 10:37 | 23:07 |
| Tue 10 Sep | 11:32 | 23:53 |
| Wed 11 Sep | 12:12 | - |
| Thu 12 Sep | 00:30 | 12:47 |
| Fri 13 Sep | 01:05 | 13:23 |
| Sat 14 Sep | 01:42 | 14:01 |
| Sun 15 Sep | 02:20 | 14:38 |
| Mon 16 Sep | 02:55 | 15:11 |
| Tue 17 Sep | 03:26 | 15:41 |
| Wed 18 Sep | 03:57 | 16:16 |
| Thu 19 Sep | 04:37 | 17:03 |
| Fri 20 Sep | 05:33 | 18:07 |
| Sat 21 Sep | 06:44 | 19:23 |
| Sun 22 Sep | 08:03 | 20:42 |
| Mon 23 Sep | 09:18 | 21:51 |
| Tue 24 Sep | 10:19 | 22:44 |
| Wed 25 Sep | 11:05 | 23:23 |
| Thu 26 Sep | 11:40 | 23:57 |
| Fri 27 Sep | 12:14 | - |
| Sat 28 Sep | 00:32 | 12:52 |
| Sun 29 Sep | 01:13 | 13:34 |
| Mon 30 Sep | 01:56 | 14:18 |
Tue 1 Oct
02:39
15:00
Wed 2 Oct
03:22
15:45
Thu 3 Oct
04:11
16:39
Fri 4 Oct
05:11
17:47
Sat 5 Oct
06:26
19:08
Sun 6 Oct
07:51
20:34
Mon 7 Oct
09:15
21:53
Tue 8 Oct
10:26
22:55
Wed 9 Oct
11:20
23:40
Thu 10 Oct
11:58
-
Fri 11 Oct
00:13
12:28
Sat 12 Oct
00:43
12:58
Sun 13 Oct
01:14
13:31
Mon 14 Oct
01:48
14:05
Tue 15 Oct
02:22
14:38
Wed 16 Oct
02:54
15:10
Thu 17 Oct
03:26
15:45
Fri 18 Oct
04:06
16:30
Sat 19 Oct
04:58
17:30
Sun 20 Oct
06:05
18:42
Mon 21 Oct
07:19
19:57
Tue 22 Oct
08:32
21:05
Wed 23 Oct
09:35
22:02
Thu 24 Oct
10:25
22:45
Fri 25 Oct
11:05
23:23
Sat 26 Oct
11:42
-
Sun 27 Oct
00:02
11:23
Mon 28 Oct
12:08
-
Tue 29 Oct
00:31
12:55
Wed 30 Oct
01:19
13:43
Thu 31 Oct
02:08
14:33
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Tue 1 Oct | 02:39 | 15:00 |
| Wed 2 Oct | 03:22 | 15:45 |
| Thu 3 Oct | 04:11 | 16:39 |
| Fri 4 Oct | 05:11 | 17:47 |
| Sat 5 Oct | 06:26 | 19:08 |
| Sun 6 Oct | 07:51 | 20:34 |
| Mon 7 Oct | 09:15 | 21:53 |
| Tue 8 Oct | 10:26 | 22:55 |
| Wed 9 Oct | 11:20 | 23:40 |
| Thu 10 Oct | 11:58 | - |
| Fri 11 Oct | 00:13 | 12:28 |
| Sat 12 Oct | 00:43 | 12:58 |
| Sun 13 Oct | 01:14 | 13:31 |
| Mon 14 Oct | 01:48 | 14:05 |
| Tue 15 Oct | 02:22 | 14:38 |
| Wed 16 Oct | 02:54 | 15:10 |
| Thu 17 Oct | 03:26 | 15:45 |
| Fri 18 Oct | 04:06 | 16:30 |
| Sat 19 Oct | 04:58 | 17:30 |
| Sun 20 Oct | 06:05 | 18:42 |
| Mon 21 Oct | 07:19 | 19:57 |
| Tue 22 Oct | 08:32 | 21:05 |
| Wed 23 Oct | 09:35 | 22:02 |
| Thu 24 Oct | 10:25 | 22:45 |
| Fri 25 Oct | 11:05 | 23:23 |
| Sat 26 Oct | 11:42 | - |
| Sun 27 Oct | 00:02 | 11:23 |
| Mon 28 Oct | 12:08 | - |
| Tue 29 Oct | 00:31 | 12:55 |
| Wed 30 Oct | 01:19 | 13:43 |
| Thu 31 Oct | 02:08 | 14:33 |
Fri 1 Nov
03:00
15:29
Sat 2 Nov
04:01
16:36
Sun 3 Nov
05:13
17:52
Mon 4 Nov
06:32
19:12
Tue 5 Nov
07:51
20:27
Wed 6 Nov
09:01
21:30
Thu 7 Nov
09:55
22:17
Fri 8 Nov
10:35
22:51
Sat 9 Nov
11:06
23:20
Sun 10 Nov
11:34
23:49
Mon 11 Nov
12:05
-
Tue 12 Nov
00:21
12:38
Wed 13 Nov
00:55
13:13
Thu 14 Nov
01:30
13:48
Fri 15 Nov
02:06
14:25
Sat 16 Nov
02:45
15:08
Sun 17 Nov
03:33
16:01
Mon 18 Nov
04:31
17:03
Tue 19 Nov
05:36
18:10
Wed 20 Nov
06:43
19:16
Thu 21 Nov
07:46
20:15
Fri 22 Nov
08:41
21:06
Sat 23 Nov
09:29
21:51
Sun 24 Nov
10:13
22:36
Mon 25 Nov
10:59
23:22
Tue 26 Nov
11:47
-
Wed 27 Nov
00:12
12:38
Thu 28 Nov
01:04
13:30
Fri 29 Nov
01:57
14:24
Sat 30 Nov
02:51
15:20
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Nov | 03:00 | 15:29 |
| Sat 2 Nov | 04:01 | 16:36 |
| Sun 3 Nov | 05:13 | 17:52 |
| Mon 4 Nov | 06:32 | 19:12 |
| Tue 5 Nov | 07:51 | 20:27 |
| Wed 6 Nov | 09:01 | 21:30 |
| Thu 7 Nov | 09:55 | 22:17 |
| Fri 8 Nov | 10:35 | 22:51 |
| Sat 9 Nov | 11:06 | 23:20 |
| Sun 10 Nov | 11:34 | 23:49 |
| Mon 11 Nov | 12:05 | - |
| Tue 12 Nov | 00:21 | 12:38 |
| Wed 13 Nov | 00:55 | 13:13 |
| Thu 14 Nov | 01:30 | 13:48 |
| Fri 15 Nov | 02:06 | 14:25 |
| Sat 16 Nov | 02:45 | 15:08 |
