Would you like to sponsor this site?
SHORE ROAD PARKING SAFETY
LAT: 50.8291° N
LONG: 0.8617° W
DATUM: CHART DATUM
Plan ahead with predicted Bosham high tide times for 2028.
For dates within the next seven days, BoshamTide uses official Admiralty predictions. Longer-range times on this page are generated using an independent open-source Bosham tide model.
Sat 1 Jan
02:04
14:22
Sun 2 Jan
02:41
14:59
Mon 3 Jan
03:18
15:37
Tue 4 Jan
03:58
16:21
Wed 5 Jan
04:46
17:14
Thu 6 Jan
05:43
18:14
Fri 7 Jan
06:47
19:20
Sat 8 Jan
07:52
20:23
Sun 9 Jan
08:53
21:21
Mon 10 Jan
09:47
22:12
Tue 11 Jan
10:36
23:00
Wed 12 Jan
11:23
23:48
Thu 13 Jan
12:12
-
Fri 14 Jan
00:38
13:04
Sat 15 Jan
01:31
13:57
Sun 16 Jan
02:23
14:49
Mon 17 Jan
03:14
15:39
Tue 18 Jan
04:04
16:31
Wed 19 Jan
04:59
17:28
Thu 20 Jan
06:00
18:34
Fri 21 Jan
07:09
19:45
Sat 22 Jan
08:21
20:55
Sun 23 Jan
09:28
21:57
Mon 24 Jan
10:23
22:46
Tue 25 Jan
11:06
23:24
Wed 26 Jan
11:41
23:56
Thu 27 Jan
12:12
-
Fri 28 Jan
00:29
12:46
Sat 29 Jan
01:04
13:22
Sun 30 Jan
01:39
13:57
Mon 31 Jan
02:13
14:28
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sat 1 Jan | 02:04 | 14:22 |
| Sun 2 Jan | 02:41 | 14:59 |
| Mon 3 Jan | 03:18 | 15:37 |
| Tue 4 Jan | 03:58 | 16:21 |
| Wed 5 Jan | 04:46 | 17:14 |
| Thu 6 Jan | 05:43 | 18:14 |
| Fri 7 Jan | 06:47 | 19:20 |
| Sat 8 Jan | 07:52 | 20:23 |
| Sun 9 Jan | 08:53 | 21:21 |
| Mon 10 Jan | 09:47 | 22:12 |
| Tue 11 Jan | 10:36 | 23:00 |
| Wed 12 Jan | 11:23 | 23:48 |
| Thu 13 Jan | 12:12 | - |
| Fri 14 Jan | 00:38 | 13:04 |
| Sat 15 Jan | 01:31 | 13:57 |
| Sun 16 Jan | 02:23 | 14:49 |
| Mon 17 Jan | 03:14 | 15:39 |
| Tue 18 Jan | 04:04 | 16:31 |
| Wed 19 Jan | 04:59 | 17:28 |
| Thu 20 Jan | 06:00 | 18:34 |
| Fri 21 Jan | 07:09 | 19:45 |
| Sat 22 Jan | 08:21 | 20:55 |
| Sun 23 Jan | 09:28 | 21:57 |
| Mon 24 Jan | 10:23 | 22:46 |
| Tue 25 Jan | 11:06 | 23:24 |
| Wed 26 Jan | 11:41 | 23:56 |
| Thu 27 Jan | 12:12 | - |
| Fri 28 Jan | 00:29 | 12:46 |
| Sat 29 Jan | 01:04 | 13:22 |
| Sun 30 Jan | 01:39 | 13:57 |
| Mon 31 Jan | 02:13 | 14:28 |
Tue 1 Feb
02:44
14:59
Wed 2 Feb
03:16
15:35
Thu 3 Feb
03:57
16:22
Fri 4 Feb
04:51
17:24
Sat 5 Feb
05:59
18:37
Sun 6 Feb
07:15
19:52
Mon 7 Feb
08:27
21:00
Tue 8 Feb
09:30
21:58
Wed 9 Feb
10:23
22:47
Thu 10 Feb
11:10
23:33
Fri 11 Feb
11:57
-
Sat 12 Feb
00:21
12:47
Sun 13 Feb
01:12
13:38
Mon 14 Feb
02:02
14:26
Tue 15 Feb
02:49
15:11
Wed 16 Feb
03:33
15:56
Thu 17 Feb
04:20
16:47
Fri 18 Feb
05:18
17:52
Sat 19 Feb
06:29
19:07
Sun 20 Feb
07:47
20:27
Mon 21 Feb
09:04
21:38
Tue 22 Feb
10:08
22:33
Wed 23 Feb
10:54
23:12
Thu 24 Feb
11:27
23:40
Fri 25 Feb
11:54
-
Sat 26 Feb
00:07
12:22
Sun 27 Feb
00:37
12:54
Mon 28 Feb
01:10
13:26
Tue 29 Feb
01:42
13:57
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Tue 1 Feb | 02:44 | 14:59 |
| Wed 2 Feb | 03:16 | 15:35 |
| Thu 3 Feb | 03:57 | 16:22 |
| Fri 4 Feb | 04:51 | 17:24 |
| Sat 5 Feb | 05:59 | 18:37 |
| Sun 6 Feb | 07:15 | 19:52 |
| Mon 7 Feb | 08:27 | 21:00 |
| Tue 8 Feb | 09:30 | 21:58 |
| Wed 9 Feb | 10:23 | 22:47 |
| Thu 10 Feb | 11:10 | 23:33 |
| Fri 11 Feb | 11:57 | - |
| Sat 12 Feb | 00:21 | 12:47 |
| Sun 13 Feb | 01:12 | 13:38 |
| Mon 14 Feb | 02:02 | 14:26 |
| Tue 15 Feb | 02:49 | 15:11 |
| Wed 16 Feb | 03:33 | 15:56 |
| Thu 17 Feb | 04:20 | 16:47 |
| Fri 18 Feb | 05:18 | 17:52 |
| Sat 19 Feb | 06:29 | 19:07 |
| Sun 20 Feb | 07:47 | 20:27 |
| Mon 21 Feb | 09:04 | 21:38 |
| Tue 22 Feb | 10:08 | 22:33 |
| Wed 23 Feb | 10:54 | 23:12 |
| Thu 24 Feb | 11:27 | 23:40 |
| Fri 25 Feb | 11:54 | - |
| Sat 26 Feb | 00:07 | 12:22 |
| Sun 27 Feb | 00:37 | 12:54 |
| Mon 28 Feb | 01:10 | 13:26 |
| Tue 29 Feb | 01:42 | 13:57 |
Wed 1 Mar
02:11
14:25
Thu 2 Mar
02:41
14:59
Fri 3 Mar
03:20
15:46
Sat 4 Mar
04:16
16:50
Sun 5 Mar
05:28
18:08
Mon 6 Mar
06:49
19:30
Tue 7 Mar
08:09
20:44
Wed 8 Mar
09:16
21:45
Thu 9 Mar
10:10
22:33
Fri 10 Mar
10:55
23:16
Sat 11 Mar
11:38
-
Sun 12 Mar
00:00
12:24
Mon 13 Mar
00:48
13:12
Tue 14 Mar
01:35
13:58
Wed 15 Mar
02:19
14:40
Thu 16 Mar
03:00
15:21
Fri 17 Mar
03:44
16:10
Sat 18 Mar
04:40
17:13
Sun 19 Mar
05:50
18:29
Mon 20 Mar
07:11
19:52
Tue 21 Mar
08:32
21:08
Wed 22 Mar
09:40
22:07
Thu 23 Mar
10:30
22:48
Fri 24 Mar
11:02
23:15
Sat 25 Mar
11:27
23:39
Sun 26 Mar
12:52
-
Mon 27 Mar
01:06
13:21
Tue 28 Mar
01:37
13:54
Wed 29 Mar
02:10
14:26
Thu 30 Mar
02:42
14:59
Fri 31 Mar
03:16
15:36
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Wed 1 Mar | 02:11 | 14:25 |
| Thu 2 Mar | 02:41 | 14:59 |
| Fri 3 Mar | 03:20 | 15:46 |
| Sat 4 Mar | 04:16 | 16:50 |
| Sun 5 Mar | 05:28 | 18:08 |
| Mon 6 Mar | 06:49 | 19:30 |
| Tue 7 Mar | 08:09 | 20:44 |
| Wed 8 Mar | 09:16 | 21:45 |
| Thu 9 Mar | 10:10 | 22:33 |
| Fri 10 Mar | 10:55 | 23:16 |
| Sat 11 Mar | 11:38 | - |
| Sun 12 Mar | 00:00 | 12:24 |
| Mon 13 Mar | 00:48 | 13:12 |
| Tue 14 Mar | 01:35 | 13:58 |
| Wed 15 Mar | 02:19 | 14:40 |
| Thu 16 Mar | 03:00 | 15:21 |
| Fri 17 Mar | 03:44 | 16:10 |
| Sat 18 Mar | 04:40 | 17:13 |
| Sun 19 Mar | 05:50 | 18:29 |
| Mon 20 Mar | 07:11 | 19:52 |
| Tue 21 Mar | 08:32 | 21:08 |
| Wed 22 Mar | 09:40 | 22:07 |
| Thu 23 Mar | 10:30 | 22:48 |
| Fri 24 Mar | 11:02 | 23:15 |
| Sat 25 Mar | 11:27 | 23:39 |
| Sun 26 Mar | 12:52 | - |
| Mon 27 Mar | 01:06 | 13:21 |
| Tue 28 Mar | 01:37 | 13:54 |
| Wed 29 Mar | 02:10 | 14:26 |
| Thu 30 Mar | 02:42 | 14:59 |
| Fri 31 Mar | 03:16 | 15:36 |
Sat 1 Apr
03:59
16:25
Sun 2 Apr
04:56
17:31
Mon 3 Apr
06:09
18:50
Tue 4 Apr
07:32
20:13
Wed 5 Apr
08:53
21:29
Thu 6 Apr
10:01
22:29
Fri 7 Apr
10:54
23:16
Sat 8 Apr
11:37
23:56
Sun 9 Apr
12:16
-
Mon 10 Apr
00:37
12:59
Tue 11 Apr
01:21
13:44
Wed 12 Apr
02:07
14:29
Thu 13 Apr
02:51
15:12
Fri 14 Apr
03:32
15:53
Sat 15 Apr
04:16
16:40
Sun 16 Apr
05:08
17:39
Mon 17 Apr
06:14
18:51
Tue 18 Apr
07:30
20:10
Wed 19 Apr
08:48
21:24
Thu 20 Apr
09:57
22:25
Fri 21 Apr
10:49
23:09
Sat 22 Apr
11:25
23:39
Sun 23 Apr
11:52
-
Mon 24 Apr
00:05
12:19
Tue 25 Apr
00:33
12:49
Wed 26 Apr
01:07
13:25
Thu 27 Apr
01:43
14:02
Fri 28 Apr
02:21
14:41
Sat 29 Apr
03:02
15:24
Sun 30 Apr
03:49
16:16
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sat 1 Apr | 03:59 | 16:25 |
| Sun 2 Apr | 04:56 | 17:31 |
| Mon 3 Apr | 06:09 | 18:50 |
| Tue 4 Apr | 07:32 | 20:13 |
| Wed 5 Apr | 08:53 | 21:29 |
| Thu 6 Apr | 10:01 | 22:29 |
| Fri 7 Apr | 10:54 | 23:16 |
| Sat 8 Apr | 11:37 | 23:56 |
| Sun 9 Apr | 12:16 | - |
| Mon 10 Apr | 00:37 | 12:59 |
| Tue 11 Apr | 01:21 | 13:44 |
| Wed 12 Apr | 02:07 | 14:29 |
| Thu 13 Apr | 02:51 | 15:12 |
| Fri 14 Apr | 03:32 | 15:53 |
| Sat 15 Apr | 04:16 | 16:40 |
| Sun 16 Apr | 05:08 | 17:39 |
| Mon 17 Apr | 06:14 | 18:51 |
| Tue 18 Apr | 07:30 | 20:10 |
| Wed 19 Apr | 08:48 | 21:24 |
| Thu 20 Apr | 09:57 | 22:25 |
| Fri 21 Apr | 10:49 | 23:09 |
| Sat 22 Apr | 11:25 | 23:39 |
| Sun 23 Apr | 11:52 | - |
| Mon 24 Apr | 00:05 | 12:19 |
| Tue 25 Apr | 00:33 | 12:49 |
| Wed 26 Apr | 01:07 | 13:25 |
| Thu 27 Apr | 01:43 | 14:02 |
| Fri 28 Apr | 02:21 | 14:41 |
| Sat 29 Apr | 03:02 | 15:24 |
| Sun 30 Apr | 03:49 | 16:16 |
Mon 1 May
04:47
17:21
Tue 2 May
05:58
18:37
Wed 3 May
07:16
19:55
Thu 4 May
08:33
21:08
Fri 5 May
09:40
22:08
Sat 6 May
10:34
22:56
Sun 7 May
11:17
23:37
Mon 8 May
11:57
-
Tue 9 May
00:16
12:37
Wed 10 May
00:58
13:21
Thu 11 May
01:43
14:05
Fri 12 May
02:27
14:49
Sat 13 May
03:10
15:31
Sun 14 May
03:53
16:16
Mon 15 May
04:41
17:09
Tue 16 May
05:38
18:10
Wed 17 May
06:44
19:18
Thu 18 May
07:53
20:26
Fri 19 May
08:58
21:27
Sat 20 May
09:53
22:17
Sun 21 May
10:37
22:56
Mon 22 May
11:13
23:30
Tue 23 May
11:46
-
Wed 24 May
00:03
12:21
Thu 25 May
00:41
13:01
Fri 26 May
01:22
13:44
Sat 27 May
02:06
14:30
Sun 28 May
02:53
15:18
Mon 29 May
03:44
16:12
Tue 30 May
04:41
17:12
Wed 31 May
05:45
18:20
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Mon 1 May | 04:47 | 17:21 |
| Tue 2 May | 05:58 | 18:37 |
| Wed 3 May | 07:16 | 19:55 |
| Thu 4 May | 08:33 | 21:08 |
| Fri 5 May | 09:40 | 22:08 |
| Sat 6 May | 10:34 | 22:56 |
| Sun 7 May | 11:17 | 23:37 |
| Mon 8 May | 11:57 | - |
| Tue 9 May | 00:16 | 12:37 |
| Wed 10 May | 00:58 | 13:21 |
| Thu 11 May | 01:43 | 14:05 |
| Fri 12 May | 02:27 | 14:49 |
| Sat 13 May | 03:10 | 15:31 |
| Sun 14 May | 03:53 | 16:16 |
| Mon 15 May | 04:41 | 17:09 |
| Tue 16 May | 05:38 | 18:10 |
| Wed 17 May | 06:44 | 19:18 |
| Thu 18 May | 07:53 | 20:26 |
| Fri 19 May | 08:58 | 21:27 |
| Sat 20 May | 09:53 | 22:17 |
| Sun 21 May | 10:37 | 22:56 |
| Mon 22 May | 11:13 | 23:30 |
| Tue 23 May | 11:46 | - |
| Wed 24 May | 00:03 | 12:21 |
| Thu 25 May | 00:41 | 13:01 |
| Fri 26 May | 01:22 | 13:44 |
| Sat 27 May | 02:06 | 14:30 |
| Sun 28 May | 02:53 | 15:18 |
| Mon 29 May | 03:44 | 16:12 |
| Tue 30 May | 04:41 | 17:12 |
| Wed 31 May | 05:45 | 18:20 |
Thu 1 Jun
06:55
19:31
Fri 2 Jun
08:06
20:40
Sat 3 Jun
09:13
21:43
Sun 4 Jun
10:11
22:36
Mon 5 Jun
11:00
23:22
Tue 6 Jun
11:43
-
Wed 7 Jun
00:03
12:23
Thu 8 Jun
00:44
13:04
Fri 9 Jun
01:26
13:47
Sat 10 Jun
02:09
14:30
Sun 11 Jun
02:52
15:13
Mon 12 Jun
03:34
15:55
Tue 13 Jun
04:16
16:38
Wed 14 Jun
05:02
17:27
Thu 15 Jun
05:53
18:21
Fri 16 Jun
06:51
19:21
Sat 17 Jun
07:52
20:22
Sun 18 Jun
08:52
21:20
Mon 19 Jun
09:47
22:12
Tue 20 Jun
10:35
22:57
Wed 21 Jun
11:18
23:39
Thu 22 Jun
12:00
-
Fri 23 Jun
00:21
12:43
Sat 24 Jun
01:06
13:29
Sun 25 Jun
01:54
14:19
Mon 26 Jun
02:45
15:10
Tue 27 Jun
03:36
16:03
Wed 28 Jun
04:29
16:57
Thu 29 Jun
05:25
17:55
Fri 30 Jun
06:26
18:59
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Thu 1 Jun | 06:55 | 19:31 |
| Fri 2 Jun | 08:06 | 20:40 |
| Sat 3 Jun | 09:13 | 21:43 |
| Sun 4 Jun | 10:11 | 22:36 |
| Mon 5 Jun | 11:00 | 23:22 |
| Tue 6 Jun | 11:43 | - |
| Wed 7 Jun | 00:03 | 12:23 |
| Thu 8 Jun | 00:44 | 13:04 |
| Fri 9 Jun | 01:26 | 13:47 |
| Sat 10 Jun | 02:09 | 14:30 |
| Sun 11 Jun | 02:52 | 15:13 |
| Mon 12 Jun | 03:34 | 15:55 |
| Tue 13 Jun | 04:16 | 16:38 |
| Wed 14 Jun | 05:02 | 17:27 |
| Thu 15 Jun | 05:53 | 18:21 |
| Fri 16 Jun | 06:51 | 19:21 |
| Sat 17 Jun | 07:52 | 20:22 |
| Sun 18 Jun | 08:52 | 21:20 |
| Mon 19 Jun | 09:47 | 22:12 |
| Tue 20 Jun | 10:35 | 22:57 |
| Wed 21 Jun | 11:18 | 23:39 |
| Thu 22 Jun | 12:00 | - |
| Fri 23 Jun | 00:21 | 12:43 |
| Sat 24 Jun | 01:06 | 13:29 |
| Sun 25 Jun | 01:54 | 14:19 |
| Mon 26 Jun | 02:45 | 15:10 |
| Tue 27 Jun | 03:36 | 16:03 |
| Wed 28 Jun | 04:29 | 16:57 |
| Thu 29 Jun | 05:25 | 17:55 |
| Fri 30 Jun | 06:26 | 18:59 |
Sat 1 Jul
07:32
20:06
Sun 2 Jul
08:41
21:14
Mon 3 Jul
09:46
22:17
Tue 4 Jul
10:45
23:11
Wed 5 Jul
11:35
23:56
Thu 6 Jul
12:16
-
Fri 7 Jul
00:35
12:54
Sat 8 Jul
01:13
13:33
Sun 9 Jul
01:52
14:12
Mon 10 Jul
02:33
14:52
Tue 11 Jul
03:12
15:30
Wed 12 Jul
03:48
16:06
Thu 13 Jul
04:23
16:42
Fri 14 Jul
05:02
17:24
Sat 15 Jul
05:49
18:17
Sun 16 Jul
06:47
19:19
Mon 17 Jul
07:53
20:27
Tue 18 Jul
09:00
21:32
Wed 19 Jul
10:02
22:30
Thu 20 Jul
10:56
23:20
Fri 21 Jul
11:43
-
Sat 22 Jul
00:05
12:28
Sun 23 Jul
00:51
13:15
Mon 24 Jul
01:40
14:05
Tue 25 Jul
02:31
14:57
Wed 26 Jul
03:22
15:46
Thu 27 Jul
04:10
16:34
Fri 28 Jul
04:59
17:24
Sat 29 Jul
05:52
18:22
Sun 30 Jul
06:55
19:30
Mon 31 Jul
08:07
20:45
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sat 1 Jul | 07:32 | 20:06 |
| Sun 2 Jul | 08:41 | 21:14 |
| Mon 3 Jul | 09:46 | 22:17 |
| Tue 4 Jul | 10:45 | 23:11 |
| Wed 5 Jul | 11:35 | 23:56 |
| Thu 6 Jul | 12:16 | - |
| Fri 7 Jul | 00:35 | 12:54 |
| Sat 8 Jul | 01:13 | 13:33 |
| Sun 9 Jul | 01:52 | 14:12 |
| Mon 10 Jul | 02:33 | 14:52 |
| Tue 11 Jul | 03:12 | 15:30 |
| Wed 12 Jul | 03:48 | 16:06 |
| Thu 13 Jul | 04:23 | 16:42 |
| Fri 14 Jul | 05:02 | 17:24 |
| Sat 15 Jul | 05:49 | 18:17 |
| Sun 16 Jul | 06:47 | 19:19 |
| Mon 17 Jul | 07:53 | 20:27 |
| Tue 18 Jul | 09:00 | 21:32 |
| Wed 19 Jul | 10:02 | 22:30 |
| Thu 20 Jul | 10:56 | 23:20 |
| Fri 21 Jul | 11:43 | - |
| Sat 22 Jul | 00:05 | 12:28 |
| Sun 23 Jul | 00:51 | 13:15 |
| Mon 24 Jul | 01:40 | 14:05 |
| Tue 25 Jul | 02:31 | 14:57 |
| Wed 26 Jul | 03:22 | 15:46 |
| Thu 27 Jul | 04:10 | 16:34 |
| Fri 28 Jul | 04:59 | 17:24 |
| Sat 29 Jul | 05:52 | 18:22 |
| Sun 30 Jul | 06:55 | 19:30 |
| Mon 31 Jul | 08:07 | 20:45 |
Tue 1 Aug
09:22
21:58
Wed 2 Aug
10:32
23:02
Thu 3 Aug
11:28
23:51
Fri 4 Aug
12:12
-
Sat 5 Aug
00:29
12:46
Sun 6 Aug
01:02
13:18
Mon 7 Aug
01:34
13:52
Tue 8 Aug
02:09
14:27
Wed 9 Aug
02:44
15:01
Thu 10 Aug
03:16
15:31
Fri 11 Aug
03:45
16:00
Sat 12 Aug
04:16
16:35
Sun 13 Aug
04:58
17:24
Mon 14 Aug
05:55
18:29
Tue 15 Aug
07:06
19:45
Wed 16 Aug
08:23
21:01
Thu 17 Aug
09:36
22:08
Fri 18 Aug
10:37
23:03
Sat 19 Aug
11:27
23:49
Sun 20 Aug
12:11
-
Mon 21 Aug
00:33
12:56
Tue 22 Aug
01:20
13:45
Wed 23 Aug
02:10
14:35
Thu 24 Aug
02:59
15:22
Fri 25 Aug
03:44
16:06
Sat 26 Aug
04:28
16:51
Sun 27 Aug
05:17
17:46
Mon 28 Aug
06:19
18:55
Tue 29 Aug
07:34
20:14
Wed 30 Aug
08:56
21:36
Thu 31 Aug
10:13
22:47
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Tue 1 Aug | 09:22 | 21:58 |
| Wed 2 Aug | 10:32 | 23:02 |
| Thu 3 Aug | 11:28 | 23:51 |
| Fri 4 Aug | 12:12 | - |
| Sat 5 Aug | 00:29 | 12:46 |
| Sun 6 Aug | 01:02 | 13:18 |
| Mon 7 Aug | 01:34 | 13:52 |
| Tue 8 Aug | 02:09 | 14:27 |
| Wed 9 Aug | 02:44 | 15:01 |
| Thu 10 Aug | 03:16 | 15:31 |
| Fri 11 Aug | 03:45 | 16:00 |
| Sat 12 Aug | 04:16 | 16:35 |
| Sun 13 Aug | 04:58 | 17:24 |
| Mon 14 Aug | 05:55 | 18:29 |
| Tue 15 Aug | 07:06 | 19:45 |
| Wed 16 Aug | 08:23 | 21:01 |
| Thu 17 Aug | 09:36 | 22:08 |
| Fri 18 Aug | 10:37 | 23:03 |
| Sat 19 Aug | 11:27 | 23:49 |
| Sun 20 Aug | 12:11 | - |
| Mon 21 Aug | 00:33 | 12:56 |
| Tue 22 Aug | 01:20 | 13:45 |
| Wed 23 Aug | 02:10 | 14:35 |
| Thu 24 Aug | 02:59 | 15:22 |
| Fri 25 Aug | 03:44 | 16:06 |
| Sat 26 Aug | 04:28 | 16:51 |
| Sun 27 Aug | 05:17 | 17:46 |
| Mon 28 Aug | 06:19 | 18:55 |
| Tue 29 Aug | 07:34 | 20:14 |
| Wed 30 Aug | 08:56 | 21:36 |
| Thu 31 Aug | 10:13 | 22:47 |
Fri 1 Sep
11:16
23:40
Sat 2 Sep
12:00
-
Sun 3 Sep
00:17
12:31
Mon 4 Sep
00:44
12:57
Tue 5 Sep
01:11
13:25
Wed 6 Sep
01:40
13:56
Thu 7 Sep
02:12
14:28
Fri 8 Sep
02:43
14:57
Sat 9 Sep
03:11
15:25
Sun 10 Sep
03:41
15:59
Mon 11 Sep
04:22
16:48
Tue 12 Sep
05:20
17:55
Wed 13 Sep
06:34
19:15
Thu 14 Sep
07:56
20:36
Fri 15 Sep
09:14
21:48
Sat 16 Sep
10:18
22:45
Sun 17 Sep
11:09
23:31
Mon 18 Sep
11:51
-
Tue 19 Sep
00:12
12:34
Wed 20 Sep
00:56
13:20
Thu 21 Sep
01:44
14:08
Fri 22 Sep
02:32
14:54
Sat 23 Sep
03:16
15:38
Sun 24 Sep
03:59
16:22
Mon 25 Sep
04:47
17:15
Tue 26 Sep
05:47
18:23
Wed 27 Sep
07:01
19:43
Thu 28 Sep
08:25
21:06
Fri 29 Sep
09:45
22:20
Sat 30 Sep
10:50
23:15
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Fri 1 Sep | 11:16 | 23:40 |
| Sat 2 Sep | 12:00 | - |
| Sun 3 Sep | 00:17 | 12:31 |
| Mon 4 Sep | 00:44 | 12:57 |
| Tue 5 Sep | 01:11 | 13:25 |
| Wed 6 Sep | 01:40 | 13:56 |
| Thu 7 Sep | 02:12 | 14:28 |
| Fri 8 Sep | 02:43 | 14:57 |
| Sat 9 Sep | 03:11 | 15:25 |
| Sun 10 Sep | 03:41 | 15:59 |
| Mon 11 Sep | 04:22 | 16:48 |
| Tue 12 Sep | 05:20 | 17:55 |
| Wed 13 Sep | 06:34 | 19:15 |
| Thu 14 Sep | 07:56 | 20:36 |
| Fri 15 Sep | 09:14 | 21:48 |
| Sat 16 Sep | 10:18 | 22:45 |
| Sun 17 Sep | 11:09 | 23:31 |
| Mon 18 Sep | 11:51 | - |
| Tue 19 Sep | 00:12 | 12:34 |
| Wed 20 Sep | 00:56 | 13:20 |
| Thu 21 Sep | 01:44 | 14:08 |
| Fri 22 Sep | 02:32 | 14:54 |
| Sat 23 Sep | 03:16 | 15:38 |
| Sun 24 Sep | 03:59 | 16:22 |
| Mon 25 Sep | 04:47 | 17:15 |
| Tue 26 Sep | 05:47 | 18:23 |
| Wed 27 Sep | 07:01 | 19:43 |
| Thu 28 Sep | 08:25 | 21:06 |
| Fri 29 Sep | 09:45 | 22:20 |
| Sat 30 Sep | 10:50 | 23:15 |
Sun 1 Oct
11:36
23:53
Mon 2 Oct
12:06
-
Tue 3 Oct
00:18
12:30
Wed 4 Oct
00:41
12:54
Thu 5 Oct
01:08
13:24
Fri 6 Oct
01:40
13:56
Sat 7 Oct
02:12
14:27
Sun 8 Oct
02:43
14:59
Mon 9 Oct
03:17
15:38
Tue 10 Oct
04:01
16:29
Wed 11 Oct
05:00
17:35
Thu 12 Oct
06:14
18:54
Fri 13 Oct
07:34
20:14
Sat 14 Oct
08:51
21:26
Sun 15 Oct
09:56
22:23
Mon 16 Oct
10:47
23:09
Tue 17 Oct
11:29
23:50
Wed 18 Oct
12:10
-
Thu 19 Oct
00:32
12:54
Fri 20 Oct
01:18
13:41
Sat 21 Oct
02:05
14:28
Sun 22 Oct
02:51
15:13
Mon 23 Oct
03:35
15:58
Tue 24 Oct
04:23
16:50
Wed 25 Oct
05:19
17:52
Thu 26 Oct
06:28
19:06
Fri 27 Oct
07:45
20:23
Sat 28 Oct
09:01
21:35
Sun 29 Oct
09:06
21:33
Mon 30 Oct
09:55
22:14
Tue 31 Oct
10:29
22:43
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Sun 1 Oct | 11:36 | 23:53 |
| Mon 2 Oct | 12:06 | - |
| Tue 3 Oct | 00:18 | 12:30 |
| Wed 4 Oct | 00:41 | 12:54 |
| Thu 5 Oct | 01:08 | 13:24 |
| Fri 6 Oct | 01:40 | 13:56 |
| Sat 7 Oct | 02:12 | 14:27 |
| Sun 8 Oct | 02:43 | 14:59 |
| Mon 9 Oct | 03:17 | 15:38 |
| Tue 10 Oct | 04:01 | 16:29 |
| Wed 11 Oct | 05:00 | 17:35 |
| Thu 12 Oct | 06:14 | 18:54 |
| Fri 13 Oct | 07:34 | 20:14 |
| Sat 14 Oct | 08:51 | 21:26 |
| Sun 15 Oct | 09:56 | 22:23 |
| Mon 16 Oct | 10:47 | 23:09 |
| Tue 17 Oct | 11:29 | 23:50 |
| Wed 18 Oct | 12:10 | - |
| Thu 19 Oct | 00:32 | 12:54 |
| Fri 20 Oct | 01:18 | 13:41 |
| Sat 21 Oct | 02:05 | 14:28 |
| Sun 22 Oct | 02:51 | 15:13 |
| Mon 23 Oct | 03:35 | 15:58 |
| Tue 24 Oct | 04:23 | 16:50 |
| Wed 25 Oct | 05:19 | 17:52 |
| Thu 26 Oct | 06:28 | 19:06 |
| Fri 27 Oct | 07:45 | 20:23 |
| Sat 28 Oct | 09:01 | 21:35 |
| Sun 29 Oct | 09:06 | 21:33 |
| Mon 30 Oct | 09:55 | 22:14 |
| Tue 31 Oct | 10:29 | 22:43 |
Wed 1 Nov
10:56
23:09
Thu 2 Nov
11:22
23:37
Fri 3 Nov
11:53
-
Sat 4 Nov
00:10
12:28
Sun 5 Nov
00:46
13:05
Mon 6 Nov
01:24
13:44
Tue 7 Nov
02:04
14:27
Wed 8 Nov
02:52
15:19
Thu 9 Nov
03:50
16:23
Fri 10 Nov
04:58
17:35
Sat 11 Nov
06:13
18:50
Sun 12 Nov
07:26
19:59
Mon 13 Nov
08:30
20:58
Tue 14 Nov
09:24
21:47
Wed 15 Nov
10:09
22:30
Thu 16 Nov
10:51
23:12
Fri 17 Nov
11:34
23:57
Sat 18 Nov
12:20
-
Sun 19 Nov
00:44
13:08
Mon 20 Nov
01:31
13:54
Tue 21 Nov
02:17
14:40
Wed 22 Nov
03:03
15:28
Thu 23 Nov
03:54
16:22
Fri 24 Nov
04:52
17:23
Sat 25 Nov
05:56
18:30
Sun 26 Nov
07:03
19:35
Mon 27 Nov
08:06
20:34
Tue 28 Nov
09:00
21:23
Wed 29 Nov
09:44
22:02
Thu 30 Nov
10:20
22:36
| Date | High tide 1 | High tide 2 |
|---|---|---|
| Wed 1 Nov | 10:56 | 23:09 |
| Thu 2 Nov | 11:22 | 23:37 |
| Fri 3 Nov | 11:53 | - |
| Sat 4 Nov | 00:10 | 12:28 |
| Sun 5 Nov | 00:46 | 13:05 |
| Mon 6 Nov | 01:24 | 13:44 |
| Tue 7 Nov | 02:04 | 14:27 |
| Wed 8 Nov | 02:52 | 15:19 |
| Thu 9 Nov | 03:50 | 16:23 |
| Fri 10 Nov | 04:58 | 17:35 |
| Sat 11 Nov | 06:13 | 18:50 |
| Sun 12 Nov | 07:26 | 19:59 |
